| Tanggal 📅 | Pesawat | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | hari | jt |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Februari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum’atain Dubai Desert Safari Taif Kereta Cepat | 36,5 jt | 46 |
| 7 Februari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 7 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 31,3 jt | 45 |
| 7 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 35,7 jt | 45 |
| 9 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Taif | 30,9 jt | 45 |
| 11 Februari | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Awal Ramadhan Jum’atain Dubai Badar Redsea Kereta Cepat | 36,5 jt | 45 |
| 12 Februari | Saudia Landing Madinah | 11 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 90 |
| 12 Februari | Saudia Landing Madinah | 11 hari | Awal Ramadhan Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 53,0 jt | 90 |
| 14 Februari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Awal Ramadhan Redsea Kereta Cepat | 33,7 jt | 45 |
| 14 Februari | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Awal Ramadhan Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 45,3 jt | 45 |
| 19 Februari | Saudia Direct Madinah | 10 hari | Ramadhan Jum’atain Redsea Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
| 25 Februari | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Ramadhan Jum’atain | 34,9 jt | 45 |
| 26 Februari | Saudia Direct Madinah | 10 hari | Ramadhan Jum’atain Redsea Kereta Cepat | 33,3 jt | 98 |
| 26 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 49,9 jt | 45 |
| 26 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Maret | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 32,3 jt | 47 |
| 3 Maret | Garuda Take Off Madinah | 10 hari | PROMO Ramadhan Kereta Cepat | 33,5 jt | 48 |
| 7 Maret | Saudia Direct Jeddah | 17 hari | PROMO Lailatul Qadr Kereta Cepat | 53,9 jt | 24 |
| 9 Maret | Saudia Take Off Madinah | 17 hari | PROMO Lailatul Qadr Kereta Cepat | 44,9 jt | 45 |
| 9 Maret | Saudia Take Off Madinah | 18 hari | Lailatul Qadr Taif Kereta Cepat | 59,9 jt | 46 |
| 22 Maret | Emirates Landing Jeddah | 12 hari | PROMO Dubai Taif/Uhud | 35,4 jt | 45 |
| 22 Maret | Emirates Landing Jeddah | 12 hari | PROMO Dubai Taif | 33,3 jt | 45 |
| 24 Maret | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 40,9 jt | 40 |
| 24 Maret | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat/Rahmah | 45,150 jt | 40 |
| 25 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar Landing Jeddah | 28,9 jt | 48 |
| 25 Maret | Saudia Direct Madinah | 9 hari | PROMO Akbar Redsea | 29,9 jt | 96 |
| 25 Maret | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar Redsea Kereta Cepat | 32,5 jt | 97 |
| 25 Maret | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 38,9 jt | 48 |
| 25 Maret | Emirates Landing Madinah | 11 hari | Jum’atain Dubai Redsea Kereta Cepat | 34,9 jt | 46 |
| 27 Maret | Saudia Direct Madinah | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | 39,9 jt | 48 |
| 28 Maret | Saudia Direct Madinah | 11 hari | Taif Badar Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 29 Maret | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar | 35,9 jt | 35 |
| 29 Maret | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Taif Kereta Cepat | 33,5 jt | 35 |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| April | hari | jt |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei | hari | jt |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat |
Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 13 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 16 Juni | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 16 Juni | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat/Rahmah | 47,5 jt | 45 |
| 17 Juni | Saudia Direct Jeddah | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 37,9 jt | 45 |
| 20 Juni | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO Akbar | 28,9 jt | 240 |
| 21 Juni | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat |
Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli | Saudia take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat/Rahmah | 41,9 jt | 45 |
| 4 Juli | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 4 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 34,9 jt | 45 |
| 5 Juli | Saudia Direct Jeddah | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 5 Juli | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | PROMO Haikou Kereta Cepat | 29,7 jt | 34 |
| 11 Juli | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 90 |
| 15 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
| 18 Juli | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 19 Juli | Garuda Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 46 |
| 22 Juli | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 37,9 jt | 45 |
| 25 Juli | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat |
Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 8 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 8 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 10 Agustus | Lion Air Direct Jeddah/Start Solo | 12 hari | Reguler Badar | 35,250 jt | 40 |
| 12 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 13 Agustus | Saudia Landing Jeddah | 12 hari | Cairo Alexandria Kereta Cepat | 41,7 jt | 45 |
| 15 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 15 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 42,9 jt | 45 |
| 16 Agustus | Saudia Landing Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 19 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar | 34,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 42,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 22 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | PROMO Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
| 23 Agustus | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | PROMO Haikou Kereta Cepat | 29,7 jt | 45 |
| 29 Agustus | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat |
Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 5 September | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 9 September | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 12 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 15 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
| 19 September | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 19 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 20 September | Hainan Landing Jeddah | 11 hari | Haikou Kereta Cepat | 33,5 jt | 45 |
| 23 September | Saudia Take Off Madinah | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 26 September | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 29 September | Saudia Direct Jeddah | 9 hari | PROMO | 28,9 jt | 45 |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat |
Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 3 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
| 7 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 12 hari | Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
| 10 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 11 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif Badar Kereta Cepat | 36,9 jt | 45 |
| 14 Oktober | Saudia Direct Madinah | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | 33,9 jt | 45 |
| 17 Oktober | Saudia Direct Madinah | 9 hari | Reguler Redsea Kereta Cepat/Rahmah | 39,9 jt | 45 |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| November | hari | jt |
<<geser>>
| Tanggal 📅 | Pesawat | Durasi ⏳ | Program 📜 | Harga 💰 | Seat 💺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember | hari | jt |
<<geser>>