Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | jt | jt | jt |
<< geser >>
Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | jt | jt | jt |
<< geser >>
Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | jt | jt | jt |
<< geser >>
Tanggal | Durasi | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | jt | jt | jt |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | UHUD | jt | jt | jt | 1,5 jt | Saudia |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hari | UHUD | jt | jt | jt | 1,5 jt | Saudia |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Juli | 11 hari | Jum’atain Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 35,5 jt | 36,9 jt | 39,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
4 Juli | 13 hari | Abudhabi Dubai Redsea Kereta Cepat | RAHMAH | 45,1 jt | 46,6 jt | 51,450 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
4 Juli | 13 hari | Abudhabi Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 37,7 jt | 38,0 jt | 40,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
6 Juli | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | RAHMAH | 45,7 jt | 47,7 jt | 49,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
6 Juli | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
7 Juli | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Saudia Direct Jeddah |
9 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif kereta Cepat | RAHMAH | 46,8 jt | 49,7 jt | 55,9 jt | Al Ritz Almadinah*4 | Movenpick*6 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
9 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Almadinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
11 Juli | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif Kereta Cepat | HEMAT | 35,9 jt | 36,9 jt | 38,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Egyptair Landing Jeddah |
12 Juli | 10 hari | PROMO Akbar Taif | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*3 | Le Meridien Towers*5 | jt | Saudia Direct Jeddah |
13 Juli | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Taif Kereta Cepat | UHUD | 41,9 jt | 43,3 jt | 45,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
13 Juli | 16 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 36,9 jt | 37,9 jt | 39,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
16 Juli | 11 hari | Jum’atain Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 35,5 jt | 36,9 jt | 39,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
16 Juli | 12 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 31,9 jt | 33,3 jt | 35,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
19 Juli | 11 hari | PROMO Dubai | HEMAT | 31,7 jt | 32,7 jt | 34,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
19 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
19 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
23 Juli | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,4 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
26 Juli | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
29 Juli | 11 hari | PROMO Dubai Taif Redsea | HEMAT | 32,9 jt | 33,9 jt | 35,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Agustus | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
3 Agustus | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | RAHMAH | 45,7 jt | 47,7 jt | 49,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
3 Agustus | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
4 Agustus | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Saudia Direct Jeddah |
4 Agustus | 15 hari | PROMO Arbain Jum’atain Kereta Cepat | HEMAT | 34,9 jt | 36,4 jt | 39,4 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
6 Agustus | 11 hari | Jum’atain Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 35,5 jt | 36,9 jt | 39,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
9 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
9 Agustus | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,9 jt | 29,9 jt | 31,4 jt | ODST Almadinah*4 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
9 Agustus | 12 hari | Abudhabi Dubai Redsea Kereta Cepat | UHUD | 38,3 jt | 39,9 jt | 42,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Emirates Landing Madinah |
13 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
16 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
16 Agustus | 10 hari | PROMO Dubai | HEMAT | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
23 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
23 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
27 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 44,5 jt | 46,7 jt | 51,5 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
27 Agustus | 12 hari | Jum’atain Taif | UHUD | 34,5 jt | 35,8 jt | 39,2 jt | Grand Plaza*4 | Al Olayan Ajyad Ex Al Massa*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
30 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
30 Agustus | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
30 Agustus | 9 hari | PROMO | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
30 Agustus | 12 hari | Taif | UHUD | 33,9 jt | 35,2 jt | 37,2 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | 1,5 jt | Lion Air Direct Jeddah / Start Surabaya |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 September | 15 hari | PROMO Jum’atain Taif | HEMAT | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,5 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Saudia Direct Jeddah |
1 September | 15 hari | PROMO Arbain Jum’atain Kereta Cepat | HEMAT | 34,9 jt | 36,4 jt | 39,4 jt | Durrat Al Eiman*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
3 September | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 37,3 jt | 38,8 jt | 42,2 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Rayyana Ajyad*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
4 September | 11 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,3 jt | 38,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
6 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
6 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
6 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
10 September | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 38,3 jt | 39,9 jt | 42,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
12 September | 12 hari | PROMO Cairo Alexandria Taif | HEMAT | 35,9 jt | 36,9 jt | 38,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Egyptair Landing Jeddah |
13 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
13 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
13 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,7 jt | 29,7 jt | 31,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
13 September | 9 hari | PROMO Dubai Desert Safari | HEMAT | 31,9 jt | 32,9 jt | 34,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Emirates Landing Madinah |
14 September | 12 hari | PROMO | HEMAT | 34,950 jt | 36,150 jt | 38,150 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah/Start Solo |
14 September | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
17 September | 12 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 38,3 jt | 39,9 jt | 42,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
20 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
20 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
20 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 27,9 jt | 28,9 jt | 30,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
21 September | 15 hari | Jum’atain Taif Kereta Cepat | UHUD | 36,9 jt | 38,7 jt | 42,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Al Massa Grand*4 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
22 September | 15 hari | PROMO Arbain Jum’atain Taif | HEMAT | 35,7 jt | 37,7 jt | 41,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Take Off Madinah |
24 September | 12 hari | Jum’atain Taif Alula Kereta Cepat | UHUD | 38,3 jt | 39,9 jt | 42,9 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Anjum*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
27 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 38,7 jt | 40,7 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
27 September | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,1 jt | 36,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
27 September | 9 hari | PROMO | HEMAT | 28,7 jt | 29,7 jt | 31,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Jeddah |
28 September | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
28 September | 9 hari | PROMO Al Ula Kereta Cepat | HEMAT | 29,9 jt | 30,9 jt | 32,4 jt | ODST Almadinah*3 | Saja Makkah Ex Le Meridien*3 | jt | Qatar Landing Doha |
<< geser >>
Tanggal |
Durasi |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | 9 hari | PROMO | HEMAT | 27,9 jt | 29,9 jt | 30,9 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
4 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 32,9 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
4 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 37,9 jt | 39,9 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
5 Oktober | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
11 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 32,9 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
11 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 37,9 jt | 39,9 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
12 Oktober | 15 hari | PROMO Turki Istanbul Cappadocia | HEMAT | 37,7 jt | 38,7 jt | 40,7 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Landing Madinah |
18 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,5 jt | 32,9 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Take Off Madinah |
18 Oktober | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | RAHMAH | 37,9 jt | 39,9 jt | 43,7 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Saudia Direct Madinah |
19 Oktober | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
20 Oktober | 9 hari | PROMO | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
25 Oktober | 9 hari | PROMO Milad Taif | HEMAT | 29,7 jt | 30,7 jt | 32,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
25 Oktober | 10 hari | PROMO Milad Taif Redsea | HEMAT | 30,9 jt | 31,9 jt | 33,7 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Saudia Direct Madinah |
26 Oktober | 15 hari | Turki Istanbul Cappadocia Kereta Cepat | UHUD | 40,3 jt | 41,8 jt | 43,8 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Saudia Landing Madinah |
27 Oktober | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,3 jt | 36,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
<< geser >>
Tanggal |
Durasi |
Program |
Paket |
Room Quad |
Room Triple |
Room Double |
Hotel Madinah |
Hotel Mekah |
Perlengkapan Umroh & Handling |
Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 November | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,3 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*4 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
12 November | 9 hari | PROMO | HEMAT | 29,9 jt | 30,7 jt | 32,5 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Garuda Take Off Madinah |
29 November | 9 hari | PROMO | HEMAT | 33,5 jt | 34,5 jt | 36,0 jt | ODST Almadinah*3 | Al Massa Grand*4 | jt | Lion Air Direct Jeddah/Start Solo |
<< geser >>
Tanggal 📅 | Durasi ⏳ | Program 📜 | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Umroh & Handling 🧳 | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Desember | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 32,9 jt | 34,3 jt | 36,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
6 Desember | 9 hari | Reguler Kereta Cepat | UHUD | 31,9 jt | 33,3 jt | 35,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
13 Desember | 9 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 33,5 jt | 35,0 jt | 37,0 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
14 Desember | 10 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 34,9 jt | 36,5 jt | 39,5 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
14 Desember | 10 hari | Taif Kereta Cepat | RAHMAH | 42,3 jt | 45,7 jt | 52,1 jt | Al Haram*5 | Pullman Zamzam*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
29 Desember | 12 hari | Taif Kereta Cepat | UHUD | 41,7 jt | 44,3 jt | 49,3 jt | Al Ritz Al Madinah*4 | Prestige Ex Elaf*5 | 1,5 jt | Garuda Take Off Madinah |
<< geser >>